Buain Tralaí Tionsclaíoch 10 Ton Winch
Barántas: 3 bliana
Áit Tionscnaimh: Henan China
Rialú: Cianrialú Brúigh rialú cnaipe
Dualgas oibre: A3 ~ A5
Soláthar cumhachta: 3 Céim 380V 50Hz
Dath péinteála: De réir do riachtanais
Cur síos
Buann tralaí tionsclaíoch 10 tona winch
Cur síos ar an Táirge
Is winch tiomána laghdaitheora fearas é an winch leictreach rópa sreang seo. Úsáidtear an tsraith seo de winch leictreacha go príomha le haghaidh ardú, tarraingt agus díluchtú, tarraing an lasta trom, mar shampla cineálacha éagsúla de mhéideanna móra agus meánmhéide coincréite, struchtúr cruach, suiteáil agus díchóimeáil trealamh meicniúil. Tá sé infheidhme maidir le tionscadail tógála sibhialta agus suiteála fiontair tógála agus suiteála, limistéir mhianadóireachta agus monarchana, etc.
Líníochtaí Táirge

Buann tralaí tionsclaíoch 10 tona winch
Gnéithe:
Cuimsíonn winch leictreach an mótar, an cúpláil, an coscán, an giarbhosca, agus an ríl atá suiteáilte ar fad ar fhráma an mheaisín. Le haghaidh airde ardaithe ard, ualach trom agus díluchtú chomh maith le hobair go minic, tá dea-rialáil luais ag an winch chun hook folamh a dhéanamh go tapa síos, agus le haghaidh ábhar suiteáilte nó íogair, is féidir leis an winch luas beag a ghlacadh.
Paraiméadar teicniúil deBuann tralaí tionsclaíoch 10 tona winch
| Mír mheicníochta | Aonad | Toradh |
| Cpacity á lódáil | tonna | 2-200 tonna |
| Cumas rópa | m | 30-1000 m |
| Luas ardaithe | m/nóim | Éagsúla |
| Córas oibre | M3-M6 | |
| Foinse cumhachta | trí-Chéim AC 50HZ 380V, saincheaptha |
JM sraith winches leictreacha paraiméadair is mó
Winch Mionsamhail | Ualach rátáilte (KN) | Luas rátáilte (m/nim) | fad rópa (m) | Dia rópa. (mm) | Cineál mótair | Cumhacht mótair (KW) | Toise iomlán (mm) | Meáchan marbh (kg) |
| JM1 | 10 | 15 | 100 | φ9.3 | Y112M-6 | 3 | 620x701x417 | 270 |
| JM1.6 | 16 | 16 | 150 | φ12.5 | Y132M2-6 | 5.5 | 945x996x570 | 500 |
| JM2 | 20 | 16 | 150 | φ13 | Y160M-6 | 7.5 | 945x996x570 | 550 |
| JM3.2 | 32 | 9.5 | 150 | φ15.5 | YZR160M2-6 | 7.5 | 1430x1160x910 | 1100 |
| JM5 | 50 | 10 | 270 | φ21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1235x1230x805 | 1560 |
| JM6 | 60 | 9.5 | 270 | φ24 | YZR180L-6 | 15 | 1235x1590x805 | 1800 |
| JM8 | 80 | 8 | 250 | φ26 | YZR180L-6 | 15 | 2090x1475x956 | 2900 |
| JM10 | 100 | 8 | 170 | φ30 | YZR200L-6 | 22 | 2090x1475x956 | 3800 |
| JM12.5 | 125 | 10 | 300 | φ34 | YZR225M-6 | 30 | 2880x2200x1550 | 5000 |
| JM13.5 | 135 | 5 | 290 | φ28 | YZR225S-8 | 22 | 2990x2363x1650 | 6500 |
| JM16 | 160 | 10 | 500 | φ37 | YZR250M2-8 | 37 | 3750x2400x1850 | 8800 |
| JM20 | 200 | 10 | 600 | φ43 | YZR280S-8 | 45 | 3950x2560x1950 | 9900 |
| JM25 | 250 | 9 | 700 | φ48 | YZR280M-8 | 55 | 4350x2800x2030 | 13500 |
| JM32 | 320 | 9 | 700 | φ56 | YZR315S-8 | 75 | 4500x2850x2100 | 14800 |
| JM50 | 500 | 8 | 800 | φ65 | YZR315M-8 | 90 | 4930x3050x2250 | 19500 |
| JM65 | 650 | 10 | 3600 | φ64 | LA8315-8AB | 160 | 5900x4680x3200 | 46000 |
Sonraí Íomhánna

Pictiúir táirge

Pacáil & loingseoireacht

Clibeanna Te: tralaí tionsclaíoch winch 10 tonna winch tSín, monaróirí, soláthraithe, saincheaptha, luachan, tairiscint, praghas
Glaoigh Linn
B’fhéidir gur mhaith leat freisin











