Craein Droichead Leictreach
Craein droichead leictreach caighdeánach Eorpach Fráma struchtúir Glacann an meaisín iomlán an teicneolaíocht optamaithe is úire agus dearadh na hEorpa; Tá airde an mheaisín iomláin gearr, rud a laghdaíonn airde an ghléasra agus a shábhálann costais tógála; Tá meáchan an mheaisín iomláin éadrom, ...
Cur síos
Forbhreathnú ar Tháirge
Craein lasnairde Dearadh Euro 3 tonna 5 tonna 10 tonna don Cheardlann Struchtúr Cruach
Is éard atá sa chraein lasnairde Euro ná bhíoma girder aonair a dtacaíonn trucail deiridh leis ar gach taobh. Tá an t-ardaitheoir leictreach Euro bun os cionn - rud a chiallaíonn go ritheann siad ar flange bun an chailín aonair.
Tá an craein lasnairde Eorpach seo dár gcliant SAM i Chicago. Agus déileálann siad le táirgí marmair ag an gcraein lasnairde Eorpach seo.
GNÉITHE AG GLANCE
Dealramh Dlúth
Torann Oibre Íochtarach
Tiomáint Minicíochta Athraithe
Tralaí Cruach C Speisialta do Chábla Maol
Suiteáil Éasca
Cothabháil Éasca


Airde Taobh

Airde Taobh

Amharc aníos
SONRAÍ TÁIRGE
Níl | Mír | Sonraí | ||
1 | Cumas ardaitheora | 1 tonna-32ton | ||
2 | Span | Saincheaptha | ||
3 | Airde ardaitheora | Uasmhéid 60m / saincheaptha | ||
4 | Dualgas oibre | A7 | ||
5 | Modh rialaithe | Cianrialtán gan sreang | ||
6 | Páirteanna leictreacha | Schneider | ||
7 | Mótar ardaitheoir | 7.5KW | ||
8 | Mótar tras-taistil | 0.96KW | ||
9 | Mótar taistil fada | 0.8KW X 2 | ||
10 | Beár bus le gabhálais | 4P X 14MM2 | ||
11 | Rúidbhealach le gabhálais | P24 | ||
12 | Voltas rialaithe | AC 36V | ||
13 | Soláthar leictreachas | 480V / 60Hz / 3P / Voltas áitiúil | ||
COMHDHÉANAMH TÁIRGE

Príomh-Girder

Deireadh Truck

Ardaitheoir Leictreach

Painéal rialú

Painéal rialú

Cianrialtán Gan Sreang
Pacáil Coimeádán



Pacáiste Bosca Sraithadhmaid
Pacáiste Mála Uigí
Deisiú Coimeádáin
| Craein Lastuas I-Ld | ||||||
| Níl. | Mír | Sonraíocht | ||||
| 1 | Luchtú oibre sábháilte | 6T | ||||
| 2 | Span (tomhsaire) | 24M | ||||
| 3 | Airde Ardaithe | 6M | ||||
| 4 | Craein Fad Taistil | 50M | ||||
| 5 | Rang Oibre | ISO A5 / FEM 2m | ||||
| 6 | Tástáil Statach ar an bPríomh-Girder | 1.25 | ||||
| 7 | Tástáil Dhinimiciúil ar an bPríomh-Girder | 1.1 | ||||
| 8 | Meáchan iomlán | 7551Kg | ||||
| Tionól Tralaí II-Ardaithe | ||||||
| 9 | Cumas | 6T | ||||
| 10 | Córas Oibre | ISO M5 | ||||
| 11 | Príomh-Ardú | Múnla Mótair | NWH | |||
| Luas | 0.8 / 5.0M / Min | |||||
| Cumhacht | 1 / 6.1Kw | |||||
| 12 | Tralaí ag taisteal | Cumhacht | 0.43Kw | |||
| Luas | 2-20M / Min (VVVF) | |||||
| 13 | Aicme cosanta | IP54 | ||||
| Meicníocht Taistil III-Craein | ||||||
| 14 | Span | 24m | ||||
| 15 | Luas taistil | 3.2-32m / nóim (VVVF) | ||||
| 16 | Córas Oibre | ISO M5 / FEM 2m | ||||
| 17 | Cumhacht mótair | 0.55x2Kw | ||||
| 18 | Cineál Iarnróid Rianaithe | P24 | ||||
| IV-Tuairisc Eile | ||||||
| 19 | Soláthar leictreachas | 400V / 50HZ / 3P | ||||
| 20 | Craein cumhacht iomlán | 8.63Kw | ||||
| 21 | Múnla Soláthair Cumhachta | Beár bus | ||||
| 22 | Cineál Oibríochta | Líne siogairlín + Cianrialtán gan sreang | ||||
| 23 | Aicme cosanta | IP54 | ||||
| 24 | Grád Inslithe | F | ||||
| 25 | Teocht Timpeallachta an Stáit Oibre | -20-45℃ | ||||
| 26 | Dath | De réir custaiméirí' éilimh | ||||
Clibeanna Te: Electric Bridge Crane China, déantúsóirí, soláthraithe, saincheaptha, luachan, tairiscint, praghas
Glaoigh Linn
B’fhéidir gur mhaith leat freisin













