Cearnán Lastuas Iompar Aonair 10 Tona
Múnla táirge: LD
Acmhainn ardaithe: 1-25t
Fad Réise: 7.5-31.5m
Airde ardaithe: 6-30m
Luas ardaithe: 0.3-8m/nim
Luas taistil ardaitheoir: 20m/nim
Luas taistil craein: 20m/nim
Rang oibre: A3, A4
Cur síos
Crann lasnairde iompair 10 Tona Aonair

Crann lasnairde iompair 10 Tona Aonair
Tá craein bhíoma aonair múnla LD tréithrithe ag struchtúr níos réasúnta agus cruach neart níos airde ina iomláine. Úsáidtear é mar aon le ardaitheoir leictreach mar shraith iomlán, is craein dualgas éadrom é le cumas 1 go 5 tonna. Is é 7.5m-31.5m an réise. Is é A3-A5 an grád oibre. Is í an teocht oibre ná -25.c go 40.c.
Úsáidtear an táirge seo go forleathan i bplandaí, stóras, stoic ábhar chun earraí a ardú. Tá sé toirmiscthe an trealamh a úsáid sa timpeallacht indóite, pléascach nó creimneach. Is é an príomh-mhodh oibriúcháin ná rialú talún (rialú talún, cianrialtán agus rialú cábáin). Má tá an réise agus an airde ardaithe lasmuigh den raon a liostaítear paraiméadar, is féidir linn dearadh neamhchaighdeánach a dhéanamh de réir riachtanas an úsáideora.
Príomhghnéithe:
- Struchtúr dlúth, rigidity maith agus oibriú íogair
Ard-éifeachtúlacht agus coigilt fuinnimh
Mótar tosaithe bog, laghdaigh an fórsa tionchair
Ard-Éifeachtúlacht agus coigilt fuinnimh
Costas cothabhála níos ísle
Tralaí monacó agus cuma deas
Paraiméadair Chraein lastuas iompair 10 tonna
| Dleacht Seirbhíse | Réise | Meáchan Craein(kg) | uas. Ualach Rothaí(kg) | ||||||||
| 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | ||
| Mheán | 7.5 | 1480 | 1669 | 1983 | 2240 | 2844 | 9.0 | 15.0 | 20.0 | 31.0 | 54.9 |
| 8 | 1530 | 1728 | 2058 | 2317 | 2925 | 55.1 | |||||
| 8.5 | 1590 | 1787 | 2133 | 2393 | 3007 | 55.3 | |||||
| 9 | 1640 | 1857 | 2218 | 2482 | 3114 | 32.0 | 55.6 | ||||
| 9.53 | 1690 | 1917 | 2292 | 2562 | 3195 | 21.0 | 55.8 | ||||
| 10 | 1750 | 1958 | 2366 | 2636 | 3276 | 56.0 | |||||
| 10.5 | 1800 | 2018 | 2442 | 2712 | 3357 | 10.0 | 56.2 | ||||
| 11 | 1854 | 2086 | 2528 | 2798 | 3466 | 16.0 | 56.5 | ||||
| 11.5 | 2080 | 2183 | 2670 | 3007 | 3717 | 33.0 | 57.1 | ||||
| 12 | 2140 | 2241 | 2739 | 3087 | 3806 | 57.3 | |||||
| 12.5 | 2220 | 2301 | 2815 | 3189 | 3923 | 57.6 | |||||
| 13 | 2280 | 2370 | 2901 | 3271 | 4011 | 57.8 | |||||
| 13.5 | 2350 | 2429 | 2977 | 3372 | 4432 | 11.0 | 22.0 | 58.1 | |||
| 14 | 2410 | 2487 | 3062 | 3454 | 4221 | 34.0 | 58.3 | ||||
| 14.5 | 2460 | 3077 | 3310 | 3861 | 4571 | 17.0 | 59.2 | ||||
| 15 | 2540 | 3165 | 3391 | 3954 | 4667 | 59.5 | |||||
| 15.5 | 2590 | 3241 | 3492 | 4069 | 4800 | 23.0 | 59.8 | ||||
| 16 | 2650 | 3318 | 3573 | 4161 | 4897 | 60.0 | |||||
| 16.5 | 2710 | 3395 | 3655 | 4211 | 4994 | 60.3 | |||||
| 17 | 2780 | 3483 | 3736 | 4274 | 5090 | 35.0 | 60.5 | ||||
| 19.5 | 3820 | 3838 | 4070 | 5373 | 6149 | 12.0 | 19.0 | 24.0 | 38.0 | 63.2 | |
| 22.5 | 4388 | 4445 | 4941 | 6060 | 7272 | 14.0 | 23.0 | 28.0 | 41.0 | 66.0 | |
| Rúidbhealach Iarnród a mholadh | 15kg/m, 18kg/m, 24kg/m, 33kg/m, 43kg/m, 50kg/m | ||||||||||
| Luas Taistil | Oibríocht cábáin 45(m/nim) | Oibriú cábáin 60.75(m/nim) | |||||||||
| Mótar Taistil | {{0}}ZDY21-4 2x0.8kw | 2-ZDY21-4 2x15kw |




CC
A. Chun tairiscint chraein bheacht a sholáthar duit go héifeachtach, tabhair sonraí le do thoil mar atá ag sileadh:
a). Cumas ardaithe,. meáchan ábhar (aonad mar tonnáiste)
b). airde ardaithe; (aonad mar mhéadar)
c). Réise Crane, leithead craein iarrtha (aonad mar mhéadar)
d). Craein ag taisteal fad; nuair is gá ráillí iarnróid/léas rúidbhealaigh, soláthrófar fad taistil
e) Cumhacht oibre; tá foinse cumhachta ag an suíomh (aonad mar voltas, céim agus Hz) le dearg riachtanach chun réiteach a thairiscint.
B. Tá táirgí saincheaptha saincheaptha Henan Hongqi Lifting ar fáil dár gcliaint an t-am ar fad. Cuir in iúl dúinn faoi shaoirse d'éilimh speisialta faoi na táirgí, oibreoidh ár bhfoireann innealtóireachta air sin.
C. Déan teagmháil linn go saor. Ár bhfoireann innealtóireachta atá ar fáil le haghaidh seirbhíse oversea le suiteáil craein, cigireacht agus coimisiúnú.
D. Tar éis dúinn íocaíocht síos a fháil, socróimid táirgeadh. Timpeall 7-45 lá seachadta.
Clibeanna Te: craein lastuas iompar girder singil 10 tonna tSín, monaróirí, soláthraithe, saincheaptha, luachan, tairiscint, praghas
Glaoigh Linn
B’fhéidir gur mhaith leat freisin











