
Cranna Leictreach Leictreach 5ton Ceardlann
Tá struchtúr níos réasúnta agus cruach neart níos airde i LD, ina n-úsáidtear le chéile le múnla CD1 samhail MD1 mar thiomáint leictreachais mar shraith iomlán, is craein dualgas éadrom é le cumas 1 go 20 tonna. Is é an réimse 7.5 ~ 28.5m. Is é grád oibre A3 ~ A4 ....
Cur síos
Tá struchtúr níos réasúnta agus cruach neart níos airde i LD, ina n-úsáidtear le chéile le múnla CD1 samhail MD1 mar thiomáint leictreachais mar shraith iomlán, is craein dualgas éadrom é le cumas 1 go 20 tonna. Is é an réimse 7.5 ~ 28.5m. Is é grád oibre A3 ~ A4. Is é an teocht oibre ná -25 ℃ go 40 ℃ .
Úsáidtear an táirge seo go forleathan i bplandaí, stórais, stoic ábhair chun earraí a thógaint. Tá sé toirmiscthe an trealamh a úsáid sa timpeallacht indóite, pléascach nó creimneach.
Tá dhá mhodh oibríochtúil, seomra talún nó oibríochta ag an táirge seo a bhfuil samhail oscailte agus múnla dúnta agus is féidir iad a shuiteáil ar thaobh na láimhe clé nó ar dheis de réir an staid phraiticiúil. Agus tá dhá fhoirm, taobh thaobh agus ag críochnú an treo ag dul isteach sa gheata chun na húsáideoirí a shásamh, rogha faoi choinníollacha éagsúla.
Cumas : 1-20 Ton
Span : 7.5-28.5 Méadair
Meáchan iomlán feithicle : 1.67-15.42 Ton
Brú roth uasta : De réir na sonraí thuasluaite.
Brú íosta roth : De réir na sonraí thuasluaite.
Tá Rialú Talún, Rialú Cab agus Wire Remote Control roghnach leat.
| Cumas ardaithe (T) | 1,2,3,5,10T | 16,20T | |||||||||||
| Span (M) | 7.5-31.5M | ||||||||||||
Crann Thar Lear ag taisteal meicníocht | Luas taistil (m / min) | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | ||
| Cóimheas laghdaithe | 58.78 | 39.38 | 26.36 | 19.37 | 15.88 | 58.78 | 39.38 | 26.36 | 19.37 | 15.88 | |||
| Mótair | Mionsamhail | ZDY21-4 | ZDY21-4 | ZDY122-4 | ZDY131S-4 | ZDY112L1-4 | |||||||
| Cumhacht (kw) | 2 * 0.8 | 2 * 1.5 | 1.5 * 2 | 2.2 * 2 | 2.2 * 2 | ||||||||
| Rothlú (m / min) | 1380 | 1380 | |||||||||||
| Meicníocht ardaithe | Múnla taistil leictreachais | CD1 / MD1 | MD1 / HC | ||||||||||
(taistil leictreach) agus taisleán leictreach meicníocht taistil | Luas ardaithe (m / min) | 8,8 / 0.8 7,7 / 0.7 | 3.5 3.5 / 0.35 | ||||||||||
| Ardú ardaithe (m) | 6, 9, 12, 18, 24, 30 | 12,18,24,30 | |||||||||||
| Luas taistil (m / min) | 20 (30) | 20 (30) | |||||||||||
| Mótair | Taper Iora-cage cineál | Taper Iora-cage cineál | |||||||||||
| Dleacht oibre | A3-A5 | ||||||||||||
| Soláthar leictreachas | 380V 50HZ trí chéim nó de réir do chuid riachtanas | ||||||||||||
Clibeanna Te: Craein lastuas leictreachais ceardlann 5ton tSín, monaróirí, soláthraithe, saincheaptha, luachan, tairiscint, praghas
Glaoigh Linn
B’fhéidir gur mhaith leat freisin







