
Ag siúl faoi acmhainn ualaigh Craein Coimeádáin 40ton
1. Tá an craein oiriúnach chun coimeádán caighdeánach, coimeádán umar, struchtúr cruach mórmhéide agus ábhar de chineál speisialta a luchtú agus a dhíluchtú.
2. Glacann an craein mótar hiodrálacha GM, arb iad na buntáistí atá aige ná chasmhóimint mhór, torann íseal, tarchur ardéifeachtúlachta, cobhsaíocht tosaigh den scoth le luas rothlach ard agus íseal.
Cur síos
Ag siúl faoi acmhainn ualaigh Craein Coimeádáin 40ton Eolas Bunúsach
Múnla NÍL: Coimeádán 40ton | Feidhmchlár: Úsáid Tógála, Úsáid Ceardlainne, Úsáid Coimeádáin, Úsáid Limistéar Mianraí, Úsáid Calafoirt |
Cineál Sling: Cábla | Foinse Cumhachta: Hiodrálacha |
Deimhniú: ISO9001: 2000, CE | Ainm: Craein Coimeádáin Ton 30-40 |
Pacáiste: Pacáil Sáile | Cineál: Craein Bhíoma Dúbailte |
Cineál Craein Túir: Faoi Chraenacha Slewing | Príomhfhoirm Girder: Girder Dúbailte |
Suiteáil: Disassembly Mear Foriomlán | Coinníoll: Nua |
Trádmharc: Dowellcrane | Sonraíocht: CE, SGS, ISO |
Cód HS: 84261190 |
Ag Cur Faoi Chumas Luchtaithe Tuairisc Craein Coimeádáin 40ton
1. Tá an craein oiriúnach chun coimeádán caighdeánach, coimeádán umar, struchtúr cruach mórmhéide agus ábhar de chineál speisialta a luchtú agus a dhíluchtú.
2. Glacann an craein mótar hiodrálacha GM, arb iad na buntáistí atá aige ná chasmhóimint mhór, torann íseal, tarchur ardéifeachtúlachta, cobhsaíocht tosaigh den scoth le luas rothlach ard agus íseal.
3. Táirgeann inneall díosail B490 sa chraein cumhacht mór aschuir le ídiú breosla íseal.
4. Dearadh na comhpháirteanna uile le haghaidh marthanacht agus iontaofacht an chraen, mar shampla an píopa ola ardbhrú, comhla frithchothromaíochta défheidhm, caidéal fearas cóimhiotal alúmanaim ard-neart agus bonn soladach ualaigh throm.
Sonraí Maine:
Mionsamhail | JD30T | JD36T | Mionsamhail | JD40T | ||||
RatedCapacity | tonna | 30 | 36 | RatedCapacity | tonna | 40 | ||
Max.LiftingSpeed | NoLoad | mm / s | 35 | Max.LiftingHeight | mm | 1980 | ||
FullLoad | mm / s | 30 | Max.LiftingSpeed | m/s | 0.03 | |||
Max.FallingSpeed | NoLoad | mm / s | 25 | Meáchan marbh | tonna | 9.3 | ||
FullLoad | mm / s | 25 | EngineModel | B | 490 | |||
Meáchan marbh | tonna | 7 | 7.5 | InneallRatedOutput | kw / rpm | 37/2650 | ||
InneallRatedOutput | Kw | 22 | Max.Torque | Nm / rpm | 148/1800-1900 | |||
Max.TravellingSpeed (neamhualaithe) | Km / h | 3.5 | Max.TravellingSpeed | Km / h | 2 | |||
Córas Brú-Scéime | MPa | 13 | 15 | DiameterofLiftingCylinder | mm | 203 | ||
RothlúAngleofturningwheel | deg | 110. | Córas Brú-Scagadh | Mpa | 16 | |||
Min.RightAngleAisleWidth | mm | 3200 | DiameterofSteeringCylinder | mm | 75 | |||
RatedTorqueofHydraulicMotor | Nm | 101 | Córas Brú-Scéime | Mpa | 15 | |||
Min.GroundClearance | mm | 110 | Min.TurningRadius | mm | 4500 | |||
Max.HeightofLiftingBeam | mm | 4460 | HiodrálachaMotorTorque | Nm | 949 | |||
Min.HeightofLiftingBeam | mm | 2270 | RotateSpeedofHydraulicMotor | rpm | 6-400 | |||
LongitudinalTread | mm | 2205 | DiameterofDriveWheel | mm | 450 | |||
CrosswiseTread | mm | 3725 | Min.GroundClearance | mm | 80 | |||
Leithead CrosswiseInside | mm | 3275/3380 | ||||||
Toisí Foriomlána | Fad iomlán | mm | 5055 | Fad iomlán | mm | 4900 | ||
Leithead Foriomlán | mm | 2655 | Leithead Foriomlán | mm | 2500 | |||
ForiomlánHeight | mm | 6320 | ForiomlánHeight | mm | 6600 | |||
Próiseas táirge:

Forbhreathnú ar mhonarcha:

Clibeanna Te: ag siúl faoi acmhainn ualaigh craein coimeádáin 40ton an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, saincheaptha, luachan, tairiscint, praghas
Glaoigh Linn
B’fhéidir gur mhaith leat freisin







