
Grúas Puerto Marina ma descarga
Grúa pórtico, grúa órbita, fabricante grúas yá proveedor jar Ntxinä, da ofrece descarga Marina puerto grúas ko garra turbinas hidráulicas cucharra, fijo polvo prueba klase tolva seca pa ar carro descarga, fijo muelle descarga klase tolva ne bí sucesivamente.
Cur síos
Ar klase: Grúa fija
He̲ts'u̲ngú grúa ar klase: Bajo grúas
Dets'e ar viga principal: ninguno
Yá 'ñäni ar klase: Orbital
Certificación: ISO9001: 2000, CE, Ios9001:2008
Especificación: Nä'ä mä ya estándares exportación
Código ar HS: 8401200000
Nt'ot'e: Nju̲ts'i uso, ya taller, ndu xe̲ni Mineral uso
Cabestrillo ar klase: cable
Fuente energía: eléctrico
Instalación: Nxoge ya rápido desmontaje
'Mui nthe: 'ra'yo je̲ya
Paquete: Nä'ä mä ya estándares ar exportación
'Rini: henan xinxiang
Descripción ar producto:
Grúas ar descarga Marina puerto específicamente diseñadas ne fabricadas pa mpe̲fi ja ya mbo jar ximha̲i amarine ne xaha ya mpädi mäs xi soluciones pa gi 'yo̲t'e ya resistentes ma atmósfera corrosiva ar nt'uni mbo jar ximha̲i xí nzi.
Nu'bu̲ gí 'bu̲i ja ar pesca, piscicultura, manejo ya carga, ya buques Marina, remolcadores, offshore, dragado, aceite industria, yates, buques nthoni, submarinos nucleares, dragaminas, barko suministro plataforma wa ma'ra ya campos.
Asta nu'bya hingi otherorganizationhas demostrado pa ga awider ar gama productos da resolver yá ndu.
Detalles rápidos
| 'Mui nthe: | 'Ra'yo je̲ya | Thuuhu marca: | Dowell | Ángulo giro: | 360andamp; #176; |
| Njät'i: | Ngu ár requisito | Palmo: | 0 — 35 m | Ar be̲xu ar 'na xkagentho: | 6.0 — 35 toneladas |
| Ar mfeni ya cargamento clasificada: | 10 ~ 80t | Longitud ar horca | 10 ~ 30 ar m | Max. Altura elevación: | 35 ar m |
| Voltaje alimentación: | 380V 50Hz 3Phase wa komongu ár requisito | He̲'mi elevación: | Honja gí requisito | Nsa̲di obrera: | A5 ~ A8 |
| Ar nt'ot'e control: | Cabina yá control remoto yá pendentcontrol | Nt'ot'e: | Ja ar cubierta wa nave pa elevación cargas | Certificación: | CE, 3C, ISO9001, SGS |
Embalaje YAMP; entrega
| Detalles empaquetado: | Xeni mecánica embalaje plástico bolsa, piezas eléctricas ya boxor madera embalaje exportador estándar yá Repuestos electricos ne ma'ra ba ir nge ya cajones ar xithe̲ contrachapada ar mextha ar hño, ba vigas ja ya Película plástico |
| Detalle ar entrega: | Plazo 60 pa después ar recibido ár anticipo |
| Parame | Ar xe̲ni | MQ1025 | MQ1030 | MQ1625 | MQ1630 | MQ4033 | MQ4540D | |
| Ratde mfeni | t | 10/10 | 10/10 | 16/16 | 16/10 | 40/25 | 45/15 | |
| Thuhu ar 'be̲fi | m | 9~25 | 8.5~30 | 9~25 | 10~25/10~30 | 10~22/10~33 | 14~16/14~40 | |
| Alzando ar altura | 'Bu̲ ya encima ar carril ar | m | 18/14 | 25/16 | 15/10 | 28/18 | 22 | 36 |
| 'Bu̲ ya debajo ar carril ar | m | 16 | 15 | 10/20 | 10 | 13 | 8 | |
| Alzando ar velocidad | m yá min | 22/45 | -/60 | 25/50 | 40/60 | 25/50 | 8~15.5 | |
| Velocidad ar luffing | m yá min | 40 | 52 | 40 | 50 | 45 | 16.5 | |
| Velocidad swing | r yá min | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 0.4 | |
| Velocidad mi 'yo | m yá min | 20 | 27 | 26 | 27 | 25 | 26 | |
| Calibrador /cardinal distancia | m | 10.5/10.5 | 10.5/10.5 | 10.5/10.5 | 10.5/10.5 | 10.5/10.5 | 10.5/10.5 | |
| Presión máxima ar rueda | KN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | |
| Ar mfeni instalada | kW | 276 | 290 | 389 | 298 | 477 | 204 | |
24 ar monthswarrantyafterinstallationandcommissioningunlessthehumandamagefactors.
Clibeanna Te: Grúas Puerto Marina descarga Ntxinä, fabricantes, proveedores, modificado pa requisitos ntsuni hontho, bojä, oferta, precio
Glaoigh Linn
B’fhéidir gur mhaith leat freisin







